onlineshop.cz > Elektronika > Televize > Satelity, DVB-T, Projekce > Projektory > Projektory > BENQ MX514 2700 ANSIx contrast Ratio 10,000:1x XGAx 6500 hrs lamp life
BNQ9HJ5F7733E
Poslední aktualizace provedena 23.05.2012 16:06:27
recyklační poplatek 29 Kč
cena bez DPH 9 768 Kč
doporučená cena 13 190 Kč
ušetříte 11 % 1 468 Kč
Ihned k expedici skladem
Typická doba dodání: 1-3 dny
Znáte lepší cenu? napište nám
JEDNODUŠE NA SPLÁTKYSpočítejte si Váš úvěr.

Dodavatel BENQ ČR

14 031 Kč
skladem u dodavatele

15 901 Kč
skladem u dodavatele

20 299 Kč
skladem u dodavatele

21 765 Kč
skladem u dodavatele

15 534 Kč
skladem u dodavatele
| Technologie projekce | DLP |
| Maximální rozlišení | XGA (1024 x 768) |
| Kontrast ( | 1) |
| Formát obrazu | 4 |
| Hlučnost (dB) | 27 |
| Svítivost (ANSI) (lumenů) | 2700 |
| Životnost lampy (běžný režim) (hod.) | 3000 |
| Životnost lampy (úsporný režim) (hod.) | 5000 |
| HDMI vstup | 1 |
| DVI-I | NE |
| D-Sub 15 pin | ANO |
| AV vstup | ANO |
| S-Video vstup | min. 1 |
| WiFi | NE |
| Vestavěné reproduktory | ANO |
| Nativní rozlišení | XGA (1024 x 768) |
| Jas | 2700 ANSI lumens |
| Projekční technologie | DLP |
| Přirozené rozlišení | XGA (1024x768) |
| Kompatibilní obrazová velikost | 762 - 7620 mm (30 - 300 ") |
| Promítací vzdálenost | 0 - 2 m |
| Poměr stran | 4 |
| Kontrastní poměr (typický) | 10000 |
| Rozsah zoomu | Manual |
| Počet barev | 1.07 M |
| Throw ratio | 1.97 - 2.17 |
| Poměr zoomu | 1.1 |
| Ohnisko | Auto |
| Ohnisková vzdálenost | 2.51 - 2.69 mm |
| Rozsah svislého snímání | 50 - 120 Hz |
| Rozsah vodorovného snímání | 31 - 90 kHz |
| Živostnost svítilny | 6000 h |
| Síla svítilny | 190 W |
| Number of lamps | 1 |
| Životnost lampy (hospodárný režim) | 6500 h |
| Audio výstup | 1 |
| Audio vstup | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| S-Video vstup | 1 |
| DVI port | ano |
| Konektorů pro sluchátka | 1 |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Konektor USB | mini USB B |
| Kompozitní videovstup | ano |
| Audiovstup | ano |
| Počet USB 2.0 portů | 1 |
| Analog signal format system | Unspecified |
| Full HD | ne |
| Supported graphics resolutions | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA) |
| Vestavěné reproduktory | ano |
| Početr zabudovaných reproduktorů | 1 |
| RMS výkon | 2 W |
| Ethernet/LAN připojení | ne |
| WLAN připojení | ne |
| Barva | černá |
| 3D compatibility | ano |
| Spotřeba elektrické energie | 245 W |
| Vstupní napětí | 100 - 240 V |
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1 W |
| Rozměry (š x h x v) | 302 x 232.7 x 124 mm |
| Hmotnost | 2450 g |
| Šířka | 302 mm |
| Hloubka | 124 mm |
| Výška | 232.7 mm |
| Úroveň hluku | 27 dB |
| Dálkový ovladač | ano |
| Technologie propojení | kabelový |
| Kontrolka napájení | ano |
| LED indikátory | Power, Y |
| Hmotnost (kg) | 2.450 |
| Výška (cm) | 23.27 |
| Šířka (cm) | 30.20 |
| Hloubka (cm) | 12.40 |
| Hmotnost (kg) | 1.000 |
| Výška (cm) | 30.00 |
| Šířka (cm) | 20.00 |
| Hloubka (cm) | 10.00 |
Nákupem BENQ MX514 2700 ANSIx contrast Ratio 10,000:1x XGAx 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode) se zařadíte mezi zákazníky jednoho z největších prodejců na internetu a to zejména v oblasti elektro v kategorii Projektory (Projektory). Projektor BENQ MX514 2700 ANSIx contrast Ratio 10,000:1x XGAx 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode) patří mezi kvalitní výrobky v naší nabídce. Diskuze a recenze modelu BENQ MX514 2700 ANSIx contrast Ratio 10,000:1x XGAx 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode) naleznete v záložce Diskuze. Pokud jste nalezli akční cenu u konkurenčního obchodu a výrobek máme skladem zašlete nám poptávku na lepší cenu. Pokusíme se Vám v rámci našich možností nabídnout akční cenu.
Popis výrobku a vyobrazení má pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje vlastnosti v průběhu výroby změnit bez předchozího upozornění a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.
[ zpět ]
Nákupní košík 0 Kč (0 položek)Košík
Reklama