onlineshop.cz > Velké elektro > Vestavné elektro > Trouby > Set trouba + varná deska, ostatní > Mora - trouba VT 526 FX + VD plyn. VD 4203.0002 + myčka MI 62210 FX + mikrovlnná trouba MT07
MORVT526FXSET4
Poslední aktualizace provedena 24.05.2012 16:04:44
recyklační poplatek 143 Kč
cena bez DPH 17 568 Kč
doporučená cena 29 760 Kč
ušetříte 29 % 8 678 Kč
- 29%Ihned k expedici skladem
Typická doba dodání: 1-3 dny
JEDNODUŠE NA SPLÁTKYSpočítejte si Váš úvěr.

Dodavatel Mora ČR

20 948 Kč
skladem

20 948 Kč
skladem

20 948 Kč
skladem

20 731 Kč
skladem

20 407 Kč
skladem

22 207 Kč
skladem

22 207 Kč
skladem

19 798 Kč
skladem
| Spotřebiče v setu | mikrovlnná trouba; myčka nádobí; plynová deska; vestavná trouba |

| Typ | vestavná |
| Vnitřní objem (l) | 17 |
| Mikrovlnný výkon (W) | 700 |
| Počet úrovní mikrovln | 6 |
| Gril | bez grilu |
| Pečení chleba | NE |
| Horký vzduch | NE |
| Dětská pojistka | ANO |
| Displej | ano |
| Průměr otočného talíře (cm) | 24.5 |
| Materiál vnitřního prostoru | nerez |
| Ovládání | mechanické-knoflíkové |
| Hmotnost (kg) | 11.300 |
| Výška (cm) | 24.00 |
| Šířka (cm) | 44.80 |
| Hloubka (cm) | 32.00 |
| Hmotnost (kg) | 14.200 |
| Výška (cm) | 41.00 |
| Šířka (cm) | 62.00 |
| Hloubka (cm) | 44.50 |
| EAN | 3838942622021 |

| Typ | vestavba |
| Konstrukce vestavné myčky | přední panel |
| Kapacita myčky (souprav) | 12 |
| Spotřeba energie (kWh) | 1.05 |
| Spotřeba vody (l) | 16 |
| Odhadovaná roční spotřeba energie (kWh) | 231 |
| Odhadovaná roční spotřeba vody (l) | 3520 |
| Energetická třída | A |
| Účinnost mytí | A |
| Účinnost sušení | A |
| Délka standardního programu (min) | 140 |
| Počet teplot | 4 |
| Funkce myčky | indikace oplachu; indikace soli; ochrana proti úniku vody |
| Počet programů | 7 |
| Odložený start | ANO |
| Hlučnost (dB) | 52 |
| Krycí dvířka myčky | nejsou součástí výrobku |
| Hmotnost (kg) | 40.000 |
| Výška (cm) | 82.00 |
| Šířka (cm) | 60.00 |
| Hloubka (cm) | 54.00 |
| Hmotnost (kg) | 49.000 |
| Výška (cm) | 88.50 |
| Šířka (cm) | 63.50 |
| Hloubka (cm) | 62.00 |

| Typ | vestavba |
| Typ vestavné trouby | vlastní ovládání, nezávislá |
| Ovládání | dotykové |
| Energetická třída | A++ |
| Celkový příkon (kW) | 3.3 |
| Spotřeba energie (kWh) | 0.79 |
| Časovač/minutka | elektronické hodiny s programováním |
| Dětská pojistka | ANO |
| Objem (l) | 65 |
| Výsuv plechů | bezpečnostní / drátěné závěsy |
| Hmotnost (kg) | 38.000 |
| Výška (cm) | 59.50 |
| Šířka (cm) | 59.70 |
| Hloubka (cm) | 56.50 |
| Hmotnost (kg) | 42.300 |
| Výška (cm) | 69.10 |
| Šířka (cm) | 63.50 |
| Hloubka (cm) | 68.00 |
| EAN | 3838942719646 |

| Typ varné desky | samostatná (vlastní ovládání) |
| Ovládání | mechanické-knoflíkové |
| Provedení desky | nerezový plech |
| Umístění ovládání | vpravo |
| Počet varných zón - Plynové hořáky | 4 |
| Časovač/minutka | nemá časový spinač |
| Pojistka plynových hořáků | NE |
| Zapalování hořáků | elektrické integrované v knoflíku |
| Celkový příkon (kW) | 7.5 |
| Počet mřížek | 2 samostatné mřížky |
| Hmotnost (kg) | 6.100 |
| Výška (cm) | 4.50 |
| Šířka (cm) | 58.00 |
| Hloubka (cm) | 51.00 |
| Hmotnost (kg) | 7.000 |
| Výška (cm) | 11.00 |
| Šířka (cm) | 67.00 |
| Hloubka (cm) | 56.00 |
Nákupem Mora - trouba VT 526 FX + VD plyn. VD 4203.0002 + myčka MI 62210 FX + mikrovlnná trouba MT07 se zařadíte mezi zákazníky jednoho z největších prodejců na internetu a to zejména v oblasti elektro v kategorii Trouby (Set trouba + varná deska, ostatní). Set Mora - trouba VT 526 FX + VD plyn. VD 4203.0002 + myčka MI 62210 FX + mikrovlnná trouba MT07 patří mezi kvalitní výrobky v naší nabídce. Diskuze a recenze modelu Mora - trouba VT 526 FX + VD plyn. VD 4203.0002 + myčka MI 62210 FX + mikrovlnná trouba MT07 naleznete v záložce Diskuze. Pokud jste nalezli akční cenu u konkurenčního obchodu a výrobek máme skladem zašlete nám poptávku na lepší cenu. Pokusíme se Vám v rámci našich možností nabídnout akční cenu.
Popis výrobku a vyobrazení má pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje vlastnosti v průběhu výroby změnit bez předchozího upozornění a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.
[ zpět ]
Nákupní košík 0 Kč (0 položek)Košík
Reklama